铁路公路行业27日主力净流出1.51亿元,大众交通、锦江在线居前
2月27日,铁路公路行业上涨0.45%,今日主力资金流出1.51亿元,成分股16只上涨,10只下跌。
主力资金净流出居前的分别为大众交通(1.21亿元)、锦江在线(4146.97万元)、富临运业(1234.02万元)、五洲交通(1147.97万元)、四川成渝(1013.07万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 603069 | 海汽集团 | 19.01 | 4.57 | 1888.65万元 | 6.55 |
2 | 600350 | 山东高速 | 10.19 | 2.21 | 1055.97万元 | 10.38 |
3 | 600269 | 赣粤高速 | 5.23 | 0.58 | 988.23万元 | 10.66 |
4 | 000429 | 粤高速A | 14.7 | 2.58 | 967.47万元 | 5.37 |
5 | 600033 | 福建高速 | 3.82 | 2.14 | 529.04万元 | 6.26 |
6 | 001965 | 招商公路 | 13.73 | 1.63 | 432.21万元 | 1.1 |
7 | 000900 | 现代投资 | 4.25 | 0.47 | 373.41万元 | 6.16 |
8 | 601518 | 吉林高速 | 2.65 | 0.0 | 342.23万元 | 9.91 |
9 | 601333 | 广深铁路 | 3.09 | 0.0 | 339.09万元 | 3.26 |
10 | 601816 | 京沪高铁 | 5.48 | -0.18 | 264.01万元 | 0.46 |
本文源自金融界
球王会app下载
郑州大学党委书记调整
据郑州大学官网3月3日消息,2月28日上午,郑州大学在主校区召开校级领导班子2024年度民主生活会。校党委书记李成伟主持会议。官网“现任领导”一栏也更新显示,此前担任河南农业大学党委书记的李成伟,已出任郑州大学党委书记。李成伟 资料图李成伟出生于1972年3月,中国农业科学院博士,教授,博士生导师...